Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Kazakistan Tengesi"ne ilişkin genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, TCMB, alım satım konusu yapılan dövizlere "Kazakistan Tengesi"ni de ilave etti.
TCMB tarafından alım satıma konusu yapılan dövizlerin listesi şöyle oldu:
| Döviz Cinsi | Döviz Kodu | 
| ABD Doları | USD | 
| Avustralya Doları | AUD | 
| Azerbaycan Yeni Manatı | AZN | 
| Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi | AED | 
| Bulgar Levası | BGN | 
| Çin Yuanı | CNY | 
| Danimarka Kronu | DKK | 
| Euro | EUR | 
| Güney Kore Wonu | KRW | 
| İngiliz Sterlini | GBP | 
| İsveç Kronu | SEK | 
| İsviçre Frangı | CHF | 
| Japon Yeni | JPY | 
| Kanada Doları | CAD | 
| Katar Riyali | QAR | 
| Kazakistan Tengesi | KZT | 
| Kuveyt Dinarı | KWD | 
| Norveç Kronu | NOK | 
| Pakistan Rupisi | PKR | 
| Rumen Leyi | RON | 
| Rus Rublesi | RUB | 
| Suudi Arabistan Riyali | SAR | 
 
                         
                                 
                                 
                                                     
  
  
  
  
  
 